8 кВт



ТЕПЛОВЫЙ НАСОС «ВОЗДУХ-ВОДА» ТИПОРЯД МОЩНОСТИ


12 кВт

16 кВт

Внутренний блок 8 кВт / 12 кВт / 16 кВт
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Тепловой насос Hotstar работает круглый год для обеспечения максимального комфорта: для нагрева горячей воды, для отопления зимой и охлаждения летом.
РЕЖИМ НАГРЕВА

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- Температура воздуха в режиме охлаждения до +46 °C
- Температура воздуха в режиме нагрева до -25 °C

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Тепловой насос Hotstar использует бесплатное тепло окружающего воздуха для отопления и охлаждения вашего дома, уменьшая при этом зависимость от традиционных источников энергии, таких как природный газ. Для работы установки используется электроэнергия. Но при потреблении 1 кВт электроэнергии тепловой насос производит 3-4 кВт полезной тепловой энергии.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНОМ
Приложение Mycond позволяет управлять тепловым насосом и всей системой со смартфона:
- изменить режим работы Отопление/Охлаждение
- изменять заданную температуру
- включать каждый контур системы отопления отдельно
- получать уведомления о неисправностях
По желанию приложения можно подключить множество других устройств или функций и получить «умный дом» в своем смартфоне.
- управление фанкойлами
- контроль температуры в помещении
- датчики движения, камеры, выключатели и т.д.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ САМЫХ НИЗКИХ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА
Благодаря новому высокоэффективному компрессору тепловой насос Hotstar способен работать без уменьшения тепловой мощности при температуре наружного воздуха до -10 °С. Даже при температуре воздуха -15 С он обеспечивает не менее 85% от своей номинальной мощности.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В тепловом насосе Hotstar используется современный хладагент R32, который обеспечивает его высокую эффективность и экологичность в эксплуатации, не наносит вреда озоновому слою нашей планеты.
НАДЕЖНОСТЬ
Тепловой насос «воздух-вода» Hotstar прост в монтаже и удобен в эксплуатации. А благодаря использованию тепла окружающего воздуха расходы на отопление и охлаждение Вашего дома будут минимальными.

Система с радиаторами или фанкойлами

Система теплых полов
Рабочие характеристики | Единицы измерения | MHS-U08HS MHS-N08HS | MHS-U12HS MHS-N12HS | MHS-U16HS MHS-N16HS |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность (A+7°С / W+35°С) | кВт | 8,26 | 12,84 | 17,28 |
Коэффициент эффективности СОР (A+7°С / W+35°С) | 3,61 | 3,8 | 3,64 | |
Тепловая мощность (A+7°С / W+55°С) | кВт | 6,14 | 11,4 | 15,36 |
Коэффициент эффективности СОР (A+7°С / W+55°С) | 2,42 | 2,71 | 2,6 | |
Тепловая мощность (A-7°С / W+35°С) | кВт | 8,04 | 12,12 | 16,32 |
Коэффициент эффективности СОР (A-7°С / W+35°С) | 3,29 | 2,85 | 2,73 | |
Тепловая мощность (A-7°С / W+55°С) | кВт | 6,2 | 8,42 | 12,64 |
Коэффициент эффективности СОР (A-7°С / W+55°С) | 2,13 | 1,7 | 1,82 | |
Тепловая мощность (A-15°С / W+35°С) | кВт | 6,83 | 10,2 | 13,6 |
Коэффициент эффективности СОР (A-15°С / W+35°С) | 2,36 | 2,41 | 2,9 | |
Тепловая мощность (A-15°С / W+55°С) | кВт | 4,49 | 7,99 | 12 |
Коэффициент эффективности СОР (A-15°С / W+55°С) | 1,76 | 1,61 | 1,72 | |
Холодильная мощность (A+35°С / W+7°С) | кВт | 6,5 | 10 | 15,2 |
Коэффициент эффективности EER (A+35°С / W+7°С) | 2,8 | 2,7 | 2,81 | |
Холодильная мощность (A+35°С / W+18°С) | кВт | 6,5 | 10 | 15,2 |
Коэффициент эффективности EER (A+35°С / W+18°С) | 3,8 | 4,8 | 4,8 | |
Сезонный класс энергоэффективности для отопления помещений (средний климат для общей работы) температура воды на выходе | 35°С / 55°С | А+++ / А++ | А++ / А++ | А++ / А++ |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||
Электрическое питание | В / фази / Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 45 | 45 | 45 |
Размеры (Ш х В х Г) | мм | 490 х 910 х 340 | 490 х 910 х 340 | 490 х 910 х 340 |
Вес | кг | 47 | 48 | 48 |
Подключение водяного контура подача/обратка | мм | Ду 32 | Ду 32 | Ду 32 |
Циркуляционный насос Wilo | Para 25/8 | Para 25/9 | Para 25/9 | |
Мощность проточного электрического нагревателя | кВт | 3 | 3 | 3 |
Максимальная электрическая мощность | кВт | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Максимальный ток | А | 17 | 17 | 17 |
ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||||
Электрическое питание | В / фази / Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 62 | 60 | 70 |
Максимальная электрическая мощность | кВт | 4,2 | 5 | 6,4 |
Максимальный ток А | А | 19 | 22 | 12,1 |
Размеры (Ш х В х Г) | мм | 935 х 702 х 382 | 1032 х 810 х 445 | 1014 х 1430 х 450 |
Вес | кг | 55 | 63,5 | 124 |
Расход воздуха | м³/год | 3200 | 4000 | 6100 |
Диаметр фреоновых трубопроводов | мм | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 | Ø9,52/Ø15,88 |
Макс. длина трубопровода/перепад высот | м | 20/10 | 50/20 | 50/20 |
Хладагент Тип/Количество | кг | R32/1,4 | R32/3,1 | R32/3,8 |
Хладагент Дозаправка | г | (Общая длина трубопровода — 5) м*30г/м | ||
Диапазон температур наружного воздуха | °С | -5…+46 | -5…+46 | -5…+46 |
Диапазон температур наружного воздуха Нагрев | °С | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 |
Диапазон температур воды Охлаждение | °С | 5 — 25 | 5 — 25 | 5 — 25 |
Диапазон температур воды Нагрев | °С | 25 — 60 | 25 — 60 | 25 — 60 |
Не знаете, с чего начать?
Свяжитесь с нами и альтернативные методы отопления
станут доступны вам!
Мы гарантируем наиболее экономически выгодный и
дешевый способ отопления вашего дома!
Тепловые насосы – это автономность, существенная экономия
на отоплении и отказ от газа.