Arctic Home Smart – серія теплових насосів «повітря-вода», спліт-система, що відзначаються надійністю і ефективністю в експлуатації, та зручністю в керуванні завдяки потужному регулятору з кольоровим сенсорним екраном. В даній серії представлено чотири моделі теплових насосів, потужністю від 9,2 до 18,5 кВт (для робочої точки A7/W35):


ТЕПЛОВІ НАСОСИ MYCOND ARCТIC НОМЕ SMART R32
КОНСТРУКЦІЯ ТА БУДОВА

ВНУТРІШНІЙ БЛОК
- Вбудований теплообмінник (конденсатор) пластинчатого типу
- Вбудований енергоефективний циркуляційний насос для вторинного контуру
- Вбудований електричний проточний нагрівач
- Погодо-залежний контролер теплового насосу з кольоровим сенсорним екраном
- Вбудований переключаючий трьох-ходовий клапан для режимів Опалення/ГВП
- Вбудоване реле протоку
- Група безпеки

ЗОВНІШНІЙ БЛОК (230В) З ОДНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ
- Теплообмінник (випарник) збільшеної площі для максимальної ефективності
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Електронний розширювальний клапан (EEV)
- Енергоефективний вентилятор з регулюванням числа обертів
- Компресор Mitsubishi
- Інвертор компресора, для регулювання потужності
- Кабель підігріву піддону
- Кабель підігріву компресора

ЗОВНІШНІЙ БЛОК (380В) З ДВОМА ВЕНТИЛЯТОРАМИ
- Теплообмінник (випарник) збільшеної площі для максимальної ефективності
- 4-ходовий перемикаючий клапан
- Електронний розширювальний клапан (EEV)
- Енергоефективний вентилятор з регулюванням числа обертів
- Компресор Mitsubishi
- Інвертор компресора, для регулювання потужності
- Кабель підігріву піддону
- Кабель підігріву компресора
МОДЕЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ARCTIC HOME SMART R32
Arctic Home Smart тип | Електричний проточний нагрівач 6кВт | Функція охолодження active cooling | Електричне живлення: | ||
Внутрішній блок, В | Зовнішній блок, В | Електричний проточний нагрівач, В | |||
MHCS 035 SNA MHCS 035 SUA | Так | Так | 230 | 230 | 380 |
MHCS 045 SNA MHCS 045 SUA | Так | Так | 230 | 230 | 380 |
MHCS 050 SNA MHCS 050 SUA | Так | Так | 230 | 380 | 380 |
MHCS 070 SNA MHCS 070 SUA | Так | Так | 230 | 380 | 380 |
Технічні характеристики
Arctic Home Smart тип | Одиниці вим. | MHCS 035 SNA MHCS 035 SUA | MHCS 045 SNA MHCS 045 SUA | MHCS 050 SNA MHCS 050 SUA | MHCS 070 SNA MHCS 070 SUA |
Технічні характеристики в режимі нагрів згідно з EN 14511 (A7/W35): | |||||
максимальна теплова потужність | кВт | 9,2 | 11,6 | 15,35 | 18,5 |
коефіцієнт ефективності COP | 4,38 | 4,3 | 4,78 | 4,47 | |
діапазон регулювання теплової потужності | кВт | 4,3…9,2 | 5,5…11,6 | 6…15,35 | 9,2…18,5 |
діапазон електричної потужності | кВт | 0,93…2,1 | 1,1…2,7 | 1,22…3,21 | 1,83…4,14 |
Технічні характеристики в режимі нагрів згідно з EN 14511 (A-7/W35): | |||||
максимальна теплова потужність | кВт | 5,7 | 7,6 | 10,6 | 12,6 |
коефіцієнт ефективності COP | 2,97 | 2,99 | 3,27 | 3,12 | |
діапазон регулювання теплової потужності | кВт | 2,5…5,7 | 3,2…7,6 | 4,5…10,6 | 5,6…12,6 |
діапазон електричної потужності | кВт | 0,9…1,9 | 1,2…2,6 | 1,58…3,24 | 1,89…4,03 |
Технічні характеристики в режимі охолодження згідно з EN 14511 (A35/W18): | |||||
максимальна холодильна потужність | кВт | 9,5 | 9,8 | 18,57 | 22,5 |
коефіцієнт ефективності EER | 4,23 | 3,9 | 3,78 | 3,58 | |
діапазон регулювання холодильної потужності | кВт | 6,7…9,5 | 7,2…9,8 | 7,23…18,57 | 8,5…22,5 |
діапазон електричної потужності | кВт | 1,68…2,24 | 1,79…2,51 | 1,33…4,92 | 1,66…6,28 |
Технічні характеристики в режимі охолодження згідно з EN 14511 (A35/W7): | |||||
максимальна холодильна потужність | кВт | 7,2 | 6,5 | 13 | 15,8 |
коефіцієнт ефективності EER | 2,8 | 2,7 | 2,96 | 2,94 | |
діапазон регулювання холодильної потужності | кВт | 4,9…7,2 | 4,9…6,5 | 4,46…13 | 5,5…15,8 |
діапазон електричної потужності | кВт | 1,45…2,37 | 1,36…2,44 | 1,36…4,39 | 1,72…5,38 |
Температура повітря на вході | |||||
Режим нагрів | °С | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 | -25…+43 |
Режим охолодження | °С | +8…+45 | +8…+45 | +8…+45 | +8…+45 |
Температура теплоносія (вода) | |||||
Режим нагрів | °С | +10…+55 | +10…+55 | +10…+55 | +10…+55 |
Режим охолодження | °С | +7…+30 | +7…+30 | +7…+30 | +7…+30 |
Витрата теплоносія (вода) мін/ном/макс | м³/год | 0,9 / 1,5 / 1,9 | 1,2 / 2,1 / 2,5 | 1,6 / 2,6 / 3,1 | 2,0 / 3,3 / 4,0 |
Гідравлічний опір | мбар | 260 | 260 | 260 | 260 |
Підключення патрубків теплоносія | G“ | 1” | 1” | 1 1/4” | 1 1/4” |
Електричні параметри зовнішнього блоку | |||||
Номінальна напруга | В / Гц | 220В / 50Гц | 220В / 50Гц | 380В / 50Гц | 380В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність | кВт | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 6,0 |
Захисний автомат | А | 25 | 25 | 3×16А | 3×16А |
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМІ НАГРІВУ
ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ
Не знаєте, з чого розпочати?
Зв’яжіться з нами, і альтернативні методи опалення
стануть доступні вам!
Ми гарантуємо найбільш економічно вигідний та
дешевий спосіб опалення вашої оселі!
Теплові насоси – це автономність, суттєва економія
на опаленні та відмова від газу.